So könnte ein Einkauf aussehen:
(Preise Stand 31. Juli 2015)
Produkt | Mitgliederpreis | Nichtmitgliederpreis |
Ersparnis |
Flaschenmilch 1l | 1,58 | 2,18 | 0,60 |
Fruchtjoghurt 500ml | 1,98 | 2,59 | 0,61 |
Bergkäse 20 dag | 2,05 | 3,96 | 1,91 |
Rapsöl 500ml | 5,55 | 7,4 | 1,85 |
Kokosöl 350ml | 5,37 | 7,2 | 1,83 |
Cabanossi 20 dag | 2,84 | 4,05 | 1,21 |
2 Bier à 500ml | 2,66 | 2,78 | 0,12 |
Apfel-Dirndl Saft 1 l | 2,20 | 3,45 | 1,25 |
Basmatireis 500g | 2,12 | 3,01 | 0,89 |
Weizenmehl hell 1kg | 1,65 | 2,25 | 0,60 |
Dinkelvollkornbrot 500g | 2,12 | 3,15 | 1,03 |
Karotten 500g | 1,20 | 1,7 | 0,50 |
1 Stk. Salat | 1,46 | 2,01 | 0,55 |
Pfirsiche 500g | 2,41 | 3,32 | 0,91 |
Heurige 1kg | 1,48 | 2,04 | 0,56 |
Fisolen 500g | 1,64 | 2,26 | 0,62 |
Spaghetti 500g | 1,13 | 1,55 | 0,42 |
Rohrohrzucker 1kg | 3,67 | 5,22 | 1,55 |
Sultaninen 250 g | 1,33 | 1,89 | 0,56 |
Summe |
44,44 |
62,01 |
17,57 |